What this record establishes
Scope capture
Published asset rows were captured. The full policy and eligibility were not individually reviewed.
Official directory card labeled Bug Bounty. Monetary reward displayed. Program policy and submission status not reviewed.
Published asset scope
Snapshot captured 2026-10-03. Scope status: Captured.
| Asset | Type | Group / eligibility |
|---|---|---|
HPE Aruba Networking Wireless - AOS-10.7 and above Gateways (GW) | network | HPE Aruba Networking Target Group 1 |
HPE Aruba Networking Wireless - AOS-10.7 and above Access Points (AP) | network | HPE Aruba Networking Target Group 1 |
HPE Aruba Networking Central - New UI (see Scope Details) | website | HPE Aruba Networking Target Group 1 |
ArubaOS-CX Switches | other | HPE Aruba Networking Target Group 1 |
HPE Aruba Networking Wireless - AOS-8 Controllers | other | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking Wireless - AOS-8 Instant AP (IAP) | network | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking Wireless - AOS-10.4 Gateways (GW) | network | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking Wireless - AOS-10.4 Access Points (AP) | network | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager | other | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking EdgeConnect SD-WAN Orchestrator | other | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Networking Instant On APs and supporting backend infrastructure | other | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking Fabric Composer | network | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking NetEdit | network | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking Private 5G | website | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking SSE | other | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
HPE Aruba Networking VIA | other | HPE Aruba Networking Target Group 2 |
*.central.arubanetworks.com | website | Aruba Central - Old/Original UI |
Aruba AirWave AMP | other | HPE Aruba Networking Target Group 3 |
Aruba InstantOn Switches | other | HPE Aruba Networking Target Group 3 |
Aruba User Experience Insight Sensors | hardware | HPE Aruba Networking Target Group 3 |
| Asset | Type | Group / eligibility |
|---|---|---|
*.arubanetworks.com not in scope above - see in scope | website | HPE Aruba Networking Out of scope |
*.hpe.com | other | HPE Aruba Networking Out of scope |
Capture limits
- Only the published asset table was captured; program rules and eligibility still require individual review.
Live policy and platform eligibility still require review.
Sources and collection identity
- Official program page Primary source · reviewed 2026-10-03
- Published scope source Primary source · reviewed 2026-10-03
Appears in Discovery, Bounty, Bugcrowd. No identity match is inferred from a shared company name.