What this record establishes
Scope capture
Published asset rows were captured. The full policy and eligibility were not individually reviewed.
Directory row 361; Active program checkbox checked; Bounties minimum displayed $100. Positive displayed minimum supports paid bounty listing. Policy and live submission availability unverified.
Published asset scope
Snapshot captured 2026-10-03. Scope status: Captured.
| Asset | Type | Group / eligibility |
|---|---|---|
Other Assets | OTHER | Bounty eligible: Yes |
| Asset | Type | Group / eligibility |
|---|---|---|
*.oml.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.bizsoltraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.workdayinfortraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.mobilityranfo.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tuvcpagebuilder.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tuliveaccts.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.dfsttraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.attauthorizedretail.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.mdp.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.acenpw.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.cctrng.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.bussalesret.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.ran.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.premtechtraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.wlnp.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.customerconnecttraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.opusisdtraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.techcaretraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.retailtutorials.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.vrl.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tuhub.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.techdevtraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.consumercares.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.emergingtechtraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.learningconnection.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.brandtraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tuxr.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tutrainenv.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.acetng.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.attconsumer.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tulh.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.designthinking.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.opussims.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.retailtraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.leadershiphub.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.cptraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.retailpodcast.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.ehsato.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tusims.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.salesevolution.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.bcsswirelinetraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.saselearning.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.retailleadershiptraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.ccltraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.cricketlearning.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.salesanddist.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.techtalent.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.ess.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.coretechtraining.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.bcsstechnical.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tulearn.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.firstnetbcs.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.tul.att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.vtt.directv.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.comtrain.directv.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*.learning.directv.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
att.com/acctmgmt/*/stub*/* | WILDCARD | Bounty eligible: No |
att.com/acctmgmt/*/chunks/* | WILDCARD | Bounty eligible: No |
*tworks-att.com | WILDCARD | Bounty eligible: No |
prod-taxexempt.att.com | URL | Bounty eligible: No |
*.sky.com.mx | URL | Bounty eligible: No |
accbusinesspricing.att.com | URL | Bounty eligible: No |
rcloud.social | URL | Bounty eligible: No |
attdashboard.wireless.att.com | URL | Bounty eligible: No |
https://clec.att.com/clec/ | URL | Bounty eligible: No |
attsuppliers.com | URL | Bounty eligible: No |
attpurchasing.com | URL | Bounty eligible: No |
authkeysmx01.att.com.mx | URL | Bounty eligible: No |
https://40.233.66.139 | URL | Bounty eligible: No |
thedirectvmarketingzone.com | URL | Bounty eligible: No |
att.suppliergateway.com | URL | Bounty eligible: No |
http://dna-uat.az.cloud.att.com/ | URL | Bounty eligible: No |
12.0.1.28 | OTHER | Bounty eligible: No |
DirecTV Owned Assets | OTHER | Bounty eligible: No |
40.233.66.139 | IP_ADDRESS | Bounty eligible: No |
Capture limits
- Only the published asset table was captured; program rules and eligibility still require individual review.
Live policy and platform eligibility still require review.
Sources and collection identity
- Official program page Primary source · reviewed 2026-10-03
- Published scope source Primary source · reviewed 2026-10-03
Appears in Discovery, Bounty. No identity match is inferred from a shared company name.