What this record establishes
Scope capture
Published asset rows were captured. The full policy and eligibility were not individually reviewed.
Directory page 5 explicitly labels this Bug bounty program; full program policy not reviewed; no active/paused status shown.
Published asset scope
Snapshot captured 2026-10-03. Scope status: Captured.
| Asset | Type | Group / eligibility |
|---|---|---|
emarketer.comPublished location: http://emarketer.com | URL | Tier 2 |
newsos.comPublished location: http://newsos.com | URL | Tier 2 |
politico.euPublished location: http://politico.eu | URL | Tier 1 |
adtechnology.axelspringer.comPublished location: http://adtechnology.axelspringer.com | URL | Tier 1 |
*.asadcdn.com | Wildcard | Tier 1 |
bild.dePublished location: http://bild.de | URL | Tier 1 |
welt.dePublished location: http://welt.de | URL | Tier 1 |
epaper.welt.dePublished location: http://epaper.welt.de | URL | Tier 1 |
cancellation.prod.ps.welt.dePublished location: http://cancellation.prod.ps.welt.de | URL | Tier 1 |
digital.welt.dePublished location: http://digital.welt.de | URL | Tier 1 |
signin.auth.welt.dePublished location: http://signin.auth.welt.de | URL | Tier 1 |
m.bild.dePublished location: http://m.bild.de | URL | Tier 1 |
*.hey.bild.de | Wildcard | Tier 1 |
go.welt.dePublished location: http://go.welt.de | URL | Tier 1 |
*.auth.bild.de | Wildcard | Tier 1 |
*.sportbild.de | Wildcard | Tier 1 |
meinkonto.bild.dePublished location: http://meinkonto.bild.de | URL | Tier 1 |
*.bild.tv | Wildcard | Tier 1 |
*.computerbild.de | Wildcard | Tier 1 |
18.184.198.198, 18.185.214.59, 18.194.109.179, 3.121.117.72, 3.121.138.10, 3.121.138.128, 3.121.138.134, 3.121.138.170, 3.121.138.33, 3.121.138.43, 3.124.248.208, 35.156.137.39 | IP Range | Tier 1 |
dealer.prod.ps.axelspringer.de/purchases/* | Wildcard | Tier 1 |
*.germany.politico.eu | Wildcard | Tier 2 |
*.welt.de | Wildcard | Tier 2 |
*.bild.de | Wildcard | Tier 2 |
*.bild.design | Wildcard | Tier 2 |
*.autobild.de | Wildcard | Tier 2 |
*.bz-berlin.de | Wildcard | Tier 2 |
*.spring-media.de | Wildcard | Tier 2 |
*.springtools.de | Wildcard | Tier 2 |
editorial.onePublished location: http://editorial.one | URL | Tier 2 |
*.as-nmt.de | Wildcard | Tier 2 |
*.ein-herz-fuer-kinder.de | Wildcard | Tier 3 |
*.fitbook.de | Wildcard | Tier 3 |
*.myhomebook.de | Wildcard | Tier 3 |
*.petbook-magazine.com/ | Wildcard | Tier 3 |
*.petbook.de | Wildcard | Tier 3 |
*.stylebook.de | Wildcard | Tier 3 |
*.techbook.de | Wildcard | Tier 3 |
*.travelbook.de | Wildcard | Tier 3 |
*.wissen-sie-mehr.de | Wildcard | Tier 3 |
technik.autobild.dePublished location: http://technik.autobild.de | URL | Tier 3 |
technik.beta.autobild.dePublished location: http://technik.beta.autobild.de | URL | Tier 3 |
| Asset | Type | Group / eligibility |
|---|---|---|
*.axelspringer.com | Wildcard |
Capture limits
- Only the published asset table was captured; program rules and eligibility still require individual review.
Live policy and platform eligibility still require review.
Sources and collection identity
- Official program page Primary source · reviewed 2026-10-03
- Published scope source Primary source · reviewed 2026-10-03
Appears in Discovery, Bounty. No identity match is inferred from a shared company name.